Os corpos gerentes da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Amadora são a Assembleia-geral, a Mesa Administrativa e o Definitório (Conselho Fiscal), que são eleitos por períodos de três anos civis.
Actualmente os Corpos Gerentes da Misericórdia da Amadora são constituídos por:
Corpos Gerentes | Efectivos | Suplentes |
| Presidente: | Presidente: | |
| Maria João Ferreira | Alberto Churro | |
| Mesa da Assembleia Geral | ||
| Secretários: | Secretários: | |
| Maria Leonor Matos | Ana Cristina Arroja | |
| Nuno Arroja da Silva | Maria Leonor Carmo |
| Cristina Ferreira | João Miguel Vieira | |
| Constantino Fragoso Pinto | Ana Rodrigues Santos | |
| Joaquim Jorge Franco | Luís Antunes Brás | |
| Mesa Administrativa | Ilídio Pedro Loureiro | |
| Carla Inês Câmara | ||
| Luís Manuel Brízida | ||
| Nuno Côrte-Real |
| Rolando Francisco Raposo | José Carlos Cravo | |
| Definitório | Carlos Alberto Sampaio | Paulo Jorge Dias |
| Célia Gomes da Cunha | Augusto José Vieira |




